Esta tabla recoge algunos de los henos aptos para el consumo de la cobaya junto con sus valores nutricionales, los cuales:
Haz clic sobre el encabezado de la columna que quieres ordenar y dicha columna se ordenará alfabética o numéricamente.
INFORMACIÓN BÁSICA | COMPOSICIÓN ANALÍTICA | ADITIVOS | COMPOSICIÓN | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Línea | Pienso | Edad y condiciones | País de producción | Proteína bruta (%) |
Grasa bruta (%) |
Fibra bruta (%) |
Calcio (%) |
Fósforo (%) |
Vitamina A (UI/kg) |
Vitamina D3 (UI/kg) |
Vitamina E (mg/kg) |
Vitamina C (mg/kg) |
No especifica ingredientes | Conservantes | Colorantes | Soja | Cereales | Semillas | OGM | Aceites vegetales refinados | Azúcar | Carne o derivados animales |
ALL LIVING THINGS | Market Medley | Guinea Pig Diet | todas las edades | Estados Unidos | >16 | >5 | <20 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | >330 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | ||
BEAPHAR | Care+ | Cavia | todas las edades | Reino Unido | 21 | 2,9 | 22 | 0,74 | 0,6 | 48000 | 1400 | 110 | 1100 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | |||||
BRIT ANIMALS | - | Guinea pig | todas las edades | República Checa | 12 | 2,9 | 16 | 0,5 | 0,3 | 10200 | 1250 | 70 | 720 | ❌ | ⚠️ | ||||||||
BUNNY NATURE | Guinea Pig Dream | JUNIOR | menos de 5 meses, embarazadas o lactantes | Alemania | 14 | 2,8 | 20 | 0,9 | 0,45 | 12000 | 840 | 72 | 600 | ❌ | |||||||||
BUNNY NATURE | Guinea Pig Dream | BASIC | más de 5 meses | Alemania | 13 | 2,5 | 21 | 0,6 | 0,4 | 10000 | 700 | 60 | 600 | ❌ | |||||||||
BUNNY NATURE | Guinea Pig Dream | SENIOR | más de 5 años | Alemania | 14 | 3,3 | 19,5 | 0,7 | 0,4 | 11500 | 800 | 69 | 680 | ❌ | ❌ | ⚠️ | |||||||
BURGESS | Excel | Nuggets with Blackcurrant & Oregano Guinea Pig | todas las edades | Reino Unido | 17 | 4 | 31 | 0,85 | 0,5 | 25000 | 2000 | 155 | 1050 | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||||
BURGESS | Excel | Nuggest with Mint Guinea Pig | todas las edades | Reino Unido | 17 | 4 | 31 | 0,82 | 0,5 | 25000 | 2000 | 125 | 1050 | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||||
CUNIPIC | Alpha Pro | Cobaya | todas las edades | España | 14,1 | 2,1 | 25 | 0,52 | 0,32 | 22000 | 2200 | 1320 | 900 | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | |||||
HAMI FORM | Optima | Alimento completo para cobayas | todas las edades | Francia | 16 | 4 | 15,5 | s/d | s/d | 13000 | 2000 | 108 (UI/kg) | 4000 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||
HAMI FORM | Optima+ | Alimento completo para cobayas | todas las edades | Francia | 15 | 4,5 | 13 | s/d | s/d | 12600 | 1250 | 93 (UI/kg) | 4000 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ||||
HOPE FARMS | HobbyFirst | Guinea Pig Balance | todas las edades | Bélgica | 16 | 5 | 18 | 0,8 | 0,45 | 15000 | 2000 | 50 (UI/kg) | 1500 | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||||
HOPE FARMS | HobbyFirst | Guinea Pig Complete | todas las edades | Bélgica | 19 | 3 | 22 | 0,8 | 0,5 | 18000 | 1500 | 90 (UI/kg) | 2500 | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||||
JR FARM | Grainless | Junior Complete Guinea Pig | menos de 5 meses, embarazadas o lactantes | Alemania | 15,8 | 3,8 | 17,1 | 0,9 | 0,6 | 13780 | 954 | 84,8 | 689 | ❌ | ❌ | ❌ | |||||||
JR FARM | Grainless | Complete Guinea Pig | más de 5 meses | Alemania | 13,2/td> | 3,6 | 19 | 0,8 | 0,29 | 14300 | 990 | 88 | 715 | ❌ | ❌ | ||||||||
JR FARM | Grainless Health | Complete Guinea Pig | más de 5 meses | Alemania | 11,9 | 3,6 | 21 | 0,62 | 0,28 | 10000 | 1200 | 80 | 500 | ❌ | ❌ | ||||||||
KAYTEE | Supreme | Guinea Pig Fortified Daily Diet | todas las edades | Estados Unidos | >18 | >3,5 | <14 | 0,9 | 0,6 | 7000 | 1300 | 40 | 400 | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||||
KAYTEE | Timothy Complete | Guinea Pig Food | todas las edades | Estados Unidos | >14 | >2 | <23 | 0,6 | 0,45 | 7000 | 1300 | 40 | 220 | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||||
KAYTEE | Forti-Diet Pro Health | Guinea Pig Food | todas las edades | Estados Unidos | >17,5 | >3 | <14 | 0,85 | 0,55 | 7500 | 1300 | 45 | 230 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ❌ | |||
KIKI | Premium Optimum | Adult Guinea Pig | más de 5 meses | España | 16 | 2,5 | 19,5 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | ❌ | ❌ | ⚠️ | ❌ | ||||||
MAZURI | |||||||||||||||||||||||
MINIORYCS | |||||||||||||||||||||||
MINIORYCS | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
OXBOW | |||||||||||||||||||||||
REDKITE | |||||||||||||||||||||||
RIBERO | |||||||||||||||||||||||
SMALL PET SELECT | |||||||||||||||||||||||
SUPREME | |||||||||||||||||||||||
SUPREME | |||||||||||||||||||||||
VERSELE-LAGA | |||||||||||||||||||||||
VERSELE-LAGA | |||||||||||||||||||||||
VITAPOL | |||||||||||||||||||||||
ZUPREEM |